Weekly Fortune Results

Draw WF_1373
Tue, 03 Nov 2026
8293101425
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 625000 24
3 9000000.00 630.78 14268
4 4150000.00 209.77 19784
Draw WF_1372
Tue, 27 Oct 2026
1761612119
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1363636.36 11
3 9000000.00 863.48 10423
4 4150000.00 277.65 14947
Draw WF_1371
Tue, 20 Oct 2026
21143203516
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 789473.68 19
3 9000000.00 680.43 13227
4 4150000.00 198.89 20866
Draw WF_1370
Tue, 13 Oct 2026
10322318530
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 517241.38 29
3 9000000.00 1009.99 8911
4 4150000.00 248.65 16690
Draw WF_1369
Tue, 06 Oct 2026
253626913
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 2142857.14 7
3 9000000.00 883.48 10187
4 4150000.00 223.95 18531
Draw WF_1368
Tue, 29 Sep 2026
6138161127
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1000000 15
3 9000000.00 722.14 12463
4 4150000.00 194.65 21320
Draw WF_1367
Tue, 22 Sep 2026
12932251614
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 681818.18 22
3 9000000.00 1170.5 7689
4 4150000.00 253.96 16341
Draw WF_1366
Tue, 15 Sep 2026
16132143423
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 882352.94 17
3 9000000.00 953.09 9443
4 4150000.00 207.3 20019

HOT NUMBERS

based on last 25 games

11431322523