Weekly Fortune Results

Draw WF_1293
Tue, 22 Apr 2025
20123171426
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1666666.67 9
3 9000000.00 682.39 13189
4 4150000.00 231.55 17923
Draw WF_1292
Tue, 15 Apr 2025
28331519713
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 937500 16
3 9000000.00 832.95 10805
4 4150000.00 215.41 19266
Draw WF_1291
Tue, 08 Apr 2025
121625352718
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 750000 20
3 9000000.00 575.52 15638
4 4150000.00 195.91 21183
Draw WF_1290
Tue, 01 Apr 2025
81918273028
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 2142857.14 7
3 9000000.00 727.57 12370
4 4150000.00 260.58 15926
Draw WF_1289
Tue, 25 Mar 2025
21342152332
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1250000 12
3 9000000.00 923.83 9742
4 4150000.00 241.79 17164
Draw WF_1288
Tue, 18 Mar 2025
30164251015
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 652173.91 23
3 9000000.00 560.99 16043
4 4150000.00 204.66 20278
Draw WF_1287
Tue, 11 Mar 2025
2651019289
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1071428.57 14
3 9000000.00 778.01 11568
4 4150000.00 270.52 15341
Draw WF_1286
Tue, 04 Mar 2025
13293311214
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 3000000 5
3 9000000.00 674.31 13347
4 4150000.00 227.36 18253

HOT NUMBERS

based on last 25 games

11431322523