Weekly Fortune Results

Draw WF_1288
Tue, 18 Mar 2025
30164251015
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 652173.91 23
3 9000000.00 560.99 16043
4 4150000.00 204.66 20278
Draw WF_1287
Tue, 11 Mar 2025
2651019289
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1071428.57 14
3 9000000.00 778.01 11568
4 4150000.00 270.52 15341
Draw WF_1286
Tue, 04 Mar 2025
13293311214
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 3000000 5
3 9000000.00 674.31 13347
4 4150000.00 227.36 18253
Draw WF_1285
Tue, 25 Feb 2025
718214628
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 25000000.00 2272727.27 11
3 9000000.00 951.47 9459
4 4150000.00 327.26 12681
Draw WF_1284
Tue, 18 Feb 2025
3271629533
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 25000000.00 1315789.47 19
3 9000000.00 635.91 14153
4 4150000.00 236.33 17560
Draw WF_1283
Tue, 11 Feb 2025
1023631326
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 25000000.00 3125000 8
3 9000000.00 1018.68 8835
4 4150000.00 304.01 13651
Draw WF_1282
Tue, 04 Feb 2025
18814213215
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 25000000.00 1562500 16
3 9000000.00 850.5 10582
4 4150000.00 263.56 15746
Draw WF_1281
Tue, 28 Jan 2025
63015122419
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 25000000.00 1250000 20
3 9000000.00 724.81 12417
4 4150000.00 348.15 11920

HOT NUMBERS

based on last 25 games

11431322523