Weekly Fortune Results

Draw WF_1318
Tue, 14 Oct 2025
4163421330
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1153846.15 13
3 9000000.00 1053.99 8539
4 4150000.00 324.9 12773
Draw WF_1317
Tue, 07 Oct 2025
29715243121
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 2500000 6
3 9000000.00 1150.45 7823
4 4150000.00 279.2 14864
Draw WF_1316
Tue, 30 Sep 2025
253111512
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 681818.18 22
3 9000000.00 902.62 9971
4 4150000.00 253.1 16397
Draw WF_1315
Tue, 23 Sep 2025
91421102627
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1666666.67 9
3 9000000.00 614.42 14648
4 4150000.00 224.65 18473
Draw WF_1314
Tue, 16 Sep 2025
135731616
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 833333.33 18
3 9000000.00 771.67 11663
4 4150000.00 206.24 20122
Draw WF_1313
Tue, 09 Sep 2025
4258202813
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 600000 25
3 9000000.00 647.95 13890
4 4150000.00 233.86 17746
Draw WF_1312
Tue, 02 Sep 2025
2922105614
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 1250000 12
3 9000000.00 858.45 10484
4 4150000.00 266.69 15561
Draw WF_1311
Tue, 26 Aug 2025
1832025309
Division Division Prize Pool Individual Prize Winners
1 40100000.00 NA 0
2 15000000.00 714285.71 21
3 9000000.00 568.9 15820
4 4150000.00 196.33 21138

HOT NUMBERS

based on last 25 games

11431322523